| 1 mes de $2,298.00 sin intereses | Total $2,298.00 |
| 1 mes de $2,298.00 sin intereses | Total $2,298.00 |
| 3 meses de $826.59 | Total $2,479.77 | |
| 6 meses de $430.22 | Total $2,581.34 | |
| 9 meses de $298.33 | Total $2,684.98 | |
| 12 meses de $233.30 | Total $2,799.65 | |
| 18 meses de $166.62 | Total $2,999.12 | |
| 24 meses de $134.84 | Total $3,236.04 |
| 3 meses de $829.73 | Total $2,489.19 | |
| 6 meses de $432.64 | Total $2,595.82 | |
| 9 meses de $302.72 | Total $2,724.51 | |
| 12 meses de $237.59 | Total $2,851.13 | |
| 18 meses de $170.60 | Total $3,070.82 | |
| 24 meses de $138.87 | Total $3,332.79 |
| 1 mes de $2,298.00 sin intereses | Total $2,298.00 |
