| 1 mes de $2,194.00 sin intereses | Total $2,194.00 |
| 1 mes de $2,194.00 sin intereses | Total $2,194.00 |
| 3 meses de $789.18 | Total $2,367.55 | |
| 6 meses de $410.75 | Total $2,464.52 | |
| 9 meses de $284.83 | Total $2,563.47 | |
| 12 meses de $222.74 | Total $2,672.95 | |
| 18 meses de $159.07 | Total $2,863.39 | |
| 24 meses de $128.73 | Total $3,089.59 |
| 3 meses de $792.18 | Total $2,376.54 | |
| 6 meses de $413.05 | Total $2,478.34 | |
| 9 meses de $289.02 | Total $2,601.21 | |
| 12 meses de $226.84 | Total $2,722.10 | |
| 18 meses de $162.88 | Total $2,931.84 | |
| 24 meses de $132.58 | Total $3,181.96 |
| 1 mes de $2,194.00 sin intereses | Total $2,194.00 |
