| 1 mes de $1,872.00 sin intereses | Total $1,872.00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $1,872.00 sin intereses | Total $1,872.00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $673.36 | Total $2,020.08 | |
| 6 meses de $350.47 | Total $2,102.82 | |
| 9 meses de $243.02 | Total $2,187.24 | |
| 12 meses de $190.05 | Total $2,280.66 | |
| 18 meses de $135.73 | Total $2,443.15 | |
| 24 meses de $109.83 | Total $2,636.15 | 
                            
                                            | 3 meses de $675.91 | Total $2,027.75 | |
| 6 meses de $352.43 | Total $2,114.61 | |
| 9 meses de $246.60 | Total $2,219.44 | |
| 12 meses de $193.54 | Total $2,322.59 | |
| 18 meses de $138.97 | Total $2,501.55 | |
| 24 meses de $113.12 | Total $2,714.96 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            
                            