| 1 mes de $1,572.00 sin intereses | Total $1,572.00 |
| 1 mes de $1,572.00 sin intereses | Total $1,572.00 |
| 3 meses de $565.45 | Total $1,696.35 | |
| 6 meses de $294.30 | Total $1,765.83 | |
| 9 meses de $204.08 | Total $1,836.72 | |
| 12 meses de $159.59 | Total $1,915.17 | |
| 18 meses de $113.97 | Total $2,051.62 | |
| 24 meses de $92.23 | Total $2,213.69 |
| 3 meses de $567.59 | Total $1,702.79 | |
| 6 meses de $295.95 | Total $1,775.73 | |
| 9 meses de $207.08 | Total $1,863.76 | |
| 12 meses de $162.53 | Total $1,950.38 | |
| 18 meses de $116.70 | Total $2,100.66 | |
| 24 meses de $94.99 | Total $2,279.87 |
| 1 mes de $1,572.00 sin intereses | Total $1,572.00 |
