| 1 mes de $961.00 sin intereses | Total $961.00 |
| 1 mes de $961.00 sin intereses | Total $961.00 |
| 3 meses de $345.67 | Total $1,037.02 | |
| 6 meses de $179.91 | Total $1,079.49 | |
| 9 meses de $124.75 | Total $1,122.83 | |
| 12 meses de $97.56 | Total $1,170.79 | |
| 18 meses de $69.67 | Total $1,254.20 | |
| 24 meses de $56.38 | Total $1,353.28 |
| 3 meses de $346.98 | Total $1,040.96 | |
| 6 meses de $180.92 | Total $1,085.55 | |
| 9 meses de $126.59 | Total $1,139.36 | |
| 12 meses de $99.35 | Total $1,192.31 | |
| 18 meses de $71.34 | Total $1,284.18 | |
| 24 meses de $58.07 | Total $1,393.74 |
