| 1 mes de $1,728.00 sin intereses | Total $1,728.00 |
| 1 mes de $1,728.00 sin intereses | Total $1,728.00 |
| 3 meses de $621.56 | Total $1,864.68 | |
| 6 meses de $323.51 | Total $1,941.06 | |
| 9 meses de $224.33 | Total $2,019.00 | |
| 12 meses de $175.43 | Total $2,105.22 | |
| 18 meses de $125.28 | Total $2,255.21 | |
| 24 meses de $101.39 | Total $2,433.37 |
| 3 meses de $623.92 | Total $1,871.77 | |
| 6 meses de $325.32 | Total $1,951.95 | |
| 9 meses de $227.63 | Total $2,048.72 | |
| 12 meses de $178.66 | Total $2,143.93 | |
| 18 meses de $128.28 | Total $2,309.13 | |
| 24 meses de $104.42 | Total $2,506.12 |
