| 1 mes de $1,188.00 sin intereses | Total $1,188.00 |
| 1 mes de $1,188.00 sin intereses | Total $1,188.00 |
| 3 meses de $427.32 | Total $1,281.97 | |
| 6 meses de $222.41 | Total $1,334.48 | |
| 9 meses de $154.22 | Total $1,388.06 | |
| 12 meses de $120.61 | Total $1,447.34 | |
| 18 meses de $86.13 | Total $1,550.46 | |
| 24 meses de $69.70 | Total $1,672.94 |
| 3 meses de $428.94 | Total $1,286.84 | |
| 6 meses de $223.66 | Total $1,341.96 | |
| 9 meses de $156.49 | Total $1,408.49 | |
| 12 meses de $122.82 | Total $1,473.95 | |
| 18 meses de $88.19 | Total $1,587.52 | |
| 24 meses de $71.79 | Total $1,722.96 |
