| 1 mes de $1,868.00 sin intereses | Total $1,868.00 |
| 1 mes de $1,868.00 sin intereses | Total $1,868.00 |
| 3 meses de $671.92 | Total $2,015.76 | |
| 6 meses de $349.72 | Total $2,098.32 | |
| 9 meses de $242.50 | Total $2,182.57 | |
| 12 meses de $189.64 | Total $2,275.78 | |
| 18 meses de $135.44 | Total $2,437.93 | |
| 24 meses de $109.60 | Total $2,630.52 |
| 3 meses de $674.47 | Total $2,023.42 | |
| 6 meses de $351.68 | Total $2,110.09 | |
| 9 meses de $246.07 | Total $2,214.70 | |
| 12 meses de $193.13 | Total $2,317.63 | |
| 18 meses de $138.67 | Total $2,496.21 | |
| 24 meses de $112.88 | Total $2,709.16 |
| 1 mes de $1,868.00 sin intereses | Total $1,868.00 |
