| 1 mes de $1,558.00 sin intereses | Total $1,558.00 |
| 1 mes de $1,558.00 sin intereses | Total $1,558.00 |
| 3 meses de $560.41 | Total $1,681.24 | |
| 6 meses de $291.68 | Total $1,750.10 | |
| 9 meses de $202.26 | Total $1,820.37 | |
| 12 meses de $158.17 | Total $1,898.11 | |
| 18 meses de $112.96 | Total $2,033.35 | |
| 24 meses de $91.41 | Total $2,193.98 |
| 3 meses de $562.54 | Total $1,687.63 | |
| 6 meses de $293.32 | Total $1,759.92 | |
| 9 meses de $205.24 | Total $1,847.16 | |
| 12 meses de $161.08 | Total $1,933.01 | |
| 18 meses de $115.66 | Total $2,081.96 | |
| 24 meses de $94.14 | Total $2,259.57 |
